Preludes 15已核对 2026年6月24日
数据来源:官方开发直播、补丁日志及社区 Wiki,
已针对 Preludes 15 人工核实。
Long Blades · Uncommon · 2026年6月24日
Stultin
Mockery 线 Cleaver 长剑(勇气 16,53 攻)。Armoured Mockery 主刷;Marrow's Bane 前的中期选择。
A cut and rusted sword from an era long forgotten. Stultin, the ancient arm of a fallen mockery. The steel blade was fractured in some unremembered battle, then filed flat in falchion style. The wooden hilt has rotted and dried, near petrified. But the glowing runes... Seemingly etched anew into well-settled rust."
Long Blades 对比
同类型武器横向对比,便于判断数值与 Virtue 要求。
← 左右滑动查看完整对比表 →
| 武器 | 基础攻击 | 蓄力攻击 | 硬直 | 重击率 | 稀有度 | Virtue 要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stultin当前 | 53 | 106 | 34 | 3% | Uncommon | 16 |
| Falx | 54 | 108 | 34 | 5% | Uncommon | 12 |
| Marrow's Bane | 54 | 108 | 40 | 5% | Rare | 21 |
| Nurash | 54 | 108 | 34 | 5% | Uncommon | 15 |
| Cenotaph | 53 | 106 | 40 | 3% | Rare | 14 9 |
| Ilverac | 52 | 104 | 34 | 8% | Common | 12 |
| Igne Mora | 49 | 98 | 30 | 1% | Uncommon | 9 |
| Vetch | 48 | 96 | 30 | 3% | Uncommon | 11 |
| Tessard | 48 | 96 | 30 | 2% | Uncommon | 14 |
| Dewelion | 48 | 96 | 32 | 6% | Rare | 19 |
| Sollos-I | 47 | 94 | 30 | 4% | Uncommon | 13 |
| The Ivor | 47 | 94 | 30 | 4% | Uncommon | 7 |
| Wulder | 46 | 92 | 24 | 3% | Common | None |
| Espadarte | 46 | 92 | 26 | 2% | Uncommon | 6 8 |
| Navalha | 39 | 78 | 26 | 5% | Uncommon | 14 |

