中期进阶约 5 分钟
Soulframe 武器榜单 — Preludes 15(全 55 把)
- 按 catalog type 分组收录全部 55 把已发布武器(Long Blades、Heavy、Polearms、Bows、Magick、Short Blades、Flyblades、Shields),含 ATK/充能/硬直/Smite、Virtue 门槛与主要来源。
- 三期推荐:新手用无门槛起始件,中期 11-15 门槛款(Orst-III、Falx、Veilk),终局 16+/稀有目标(Marrow's Bane、Gathannan、Seathorn)。
- P15 新增武器高亮:Veilk、Ilverac、Vrusht-IX。Moonsteel = 银色藤蔓装饰、无战斗加成;P16 前囤货口径:品质 + Temper 条数优先于具体 Temper(社区策略)。
55 把分型榜单 · 门槛与数值 · 三期推荐
速答 — 各阶段最强武器
TL;DR: 按 type 分组收录 Preludes 15 catalog 全部 55 把武器。新手: 无门槛起始武器 — Wulder(长剑)、Thistle(弓)、Gwylen(Magick)、Nettle(短刃)。中期: Orst-III(76 攻、Courage 12)、Falx、Veilk(P15 新增)。终局: Marrow's Bane(Courage 21、稀有)、Gathannan(Spirit 19、稀有)、Seathorn(198 充能、稀有)。
- 数据来源: 下方所有数值均出自本站武器库(55 把已发布武器,全部按 Preludes 15 核验)— 点击任意武器名即可交叉核对。
- 怎么选: 让武器的 Virtue 门槛匹配你的构筑(见 Virtue 系统说明);低于门槛 = 无任何适性加成。
- P15 三把新武器: Veilk · Ilverac · Vrusht-IX — 见 P15 新武器高亮框。
- 这不是 DPS 模拟器: ATK/充能/硬直/Smite 均为 catalog 数值;实际输出取决于 Virtue、Temper 与你的盟约。
Preludes 15 该用哪把武器?
按阶段与 Virtue 选,而非裸 ATK:一把无门槛起始武器胜过一把你点不起适性的 21 Courage 稀有件。新使者先用免费起始武器,再按三期推荐表换低门槛款 — Preludes 15 起 Virtue 每个 Loadout 免费洗点,武器掉落即可随时转向。
榜单口径
- 分组: 按 catalog 的 type 字段 — Long Blades、Heavy、Polearms、Bows、Magick、Short Blades、Flyblades、Shields(8 类)。社区按 grip 独立估算的类别数为"七到八种"(社区观点) — 与 catalog 的 8 类正好吻合。
- 列含义: 适性 · Virtue 门槛 · ATK · 充能 · 硬直 · Smite · 主要来源 — 全部取自各武器页。
- 门槛写法: 单门槛写作 "Courage 12";双门槛写作 "Courage 13 + Grace 11" — 双门槛武器须两项同时达标才吃任何 scaling(见 Virtue 系统说明)。
- 稀有度:
(稀有)标注 rare 级武器;未标注的为 Common 或 Uncommon。P15 新增标注 Preludes 15: Gods & Ghosts 加入的三把武器。
Preludes 15 新增武器
Preludes 15: Gods & Ghosts(2026-06-10)新增三把武器 — 全部为 Ode'n 系,均可通过整件预览掉落获取:
武器分型榜单
各类型内按基础 ATK 降序。点击武器名进入完整页面 — 数值、Tempers 与全部掉落来源。
Long Blades(15 把)
| 武器 | 适性 | Virtue 门槛 | ATK | 充能 | 硬直 | Smite | 主要来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falx | Courage | Courage 12 | 54 | 108 | 34 | 5% | 敌人:Flayed Reaper |
| Marrow's Bane(稀有) | Courage | Courage 21 | 54 | 108 | 40 | 5% | 敌人:Vadagar Bear |
| Nurash | Courage, Grace | Courage 15 | 54 | 108 | 34 | 5% | 敌人:Armoured Mockery |
| Stultin | Courage | Courage 16 | 53 | 106 | 34 | 3% | 敌人:Armoured Mockery |
| Cenotaph(稀有) | Courage, Spirit | Courage 14 + Spirit 9 | 53 | 106 | 40 | 3% | 敌人:Rovgot Wyrm |
| Ilverac · P15 新增 | Courage | Courage 12 | 52 | 104 | 34 | 8% | 敌人:Gruul Seeker Ruthos |
| Igne Mora | Courage, Grace | Courage 9 | 49 | 98 | 30 | 1% | 容器:Collector Crate |
| Vetch | Courage, Grace | Courage 11 | 48 | 96 | 30 | 3% | 敌人:Etheldred The Weaver |
| Tessard | Courage, Spirit | Courage 14 | 48 | 96 | 30 | 2% | 敌人:Armoured Mockery |
| Dewelion(稀有) | Grace, Spirit | Grace 19 | 48 | 96 | 32 | 6% | 围攻:Fort Kearnhold |
| Sollos-I | Courage | Courage 13 | 47 | 94 | 30 | 4% | 敌人:Bisulcam |
| The Ivor | Courage | Courage 7 | 47 | 94 | 30 | 4% | Zenith Wares(Founders) |
| Wulder | Courage | 无 | 46 | 92 | 24 | 3% | 容器:Barrel |
| Espadarte | Courage, Grace | Courage 6 + Grace 8 | 46 | 92 | 26 | 2% | 围攻:Mirifuir |
| Navalha | Grace | Grace 14 | 39 | 78 | 26 | 5% | Avakot 商人(220 Dracs) |
Heavy(5 把)
| 武器 | 适性 | Virtue 门槛 | ATK | 充能 | 硬直 | Smite | 主要来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orst-III | Courage | Courage 12 | 76 | 152 | 74 | 2% | 敌人:Gruul Seeker Sontaro |
| Purity(稀有) | Courage, Spirit | Courage 17 | 68 | 136 | 66 | 6% | 敌人:The Mendicant King |
| Needleseye | Courage | Courage 18 | 66 | 132 | 74 | 5% | 容器:Barrel |
| The Paragon(稀有) | Courage, Spirit, Grace | 无 | 64 | 128 | 74 | 7% | Zenith Wares(Founders) |
| Vrusht-IX · P15 新增 | Courage | Courage 18 | 63 | 126 | 60 | 8% | 敌人:Crypt Crawler |
Polearms(5 把)
| 武器 | 适性 | Virtue 门槛 | ATK | 充能 | 硬直 | Smite | 主要来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gathannan(稀有) | Spirit | Spirit 19 | 69 | 138 | 52 | 4% | 敌人:Vadagar Stag |
| Duhk Halic | Courage | Courage 12 | 66 | 132 | 46 | 4% | 敌人:Discharged Nimrod |
| Rook | Spirit | Spirit 11 | 65 | 130 | 60 | 2% | 容器:Collector Crate |
| Vasp-IV | Courage | Courage 13 | 65 | 130 | 46 | 5% | 敌人:Bisulcam |
| Veilk · P15 新增 | Courage | Courage 13 | 59 | 118 | 60 | 5% | 敌人:Discharged Nimrod |
Bows(6 把)
| 武器 | 适性 | Virtue 门槛 | ATK | 充能 | 硬直 | Smite | 主要来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blitzel | Grace | Grace 12 | 47 | 118 | 24 | 2% | 敌人:Flayed Reaper |
| Avex(稀有) | Courage, Grace | Courage 13 + Grace 11 | 45 | 113 | 36 | 4% | 敌人:Discharged Nimrod |
| Juniper | Grace, Spirit | Spirit 5 + Grace 7 | 45 | 113 | 24 | 6% | 容器:Juniper Echo Stone |
| Maestro | Grace, Spirit | Spirit 13 | 45 | 113 | 24 | 5% | 敌人:Gourdo |
| The Starling | Grace | Grace 7 | 45 | 113 | 24 | 6% | Zenith Wares(Founders) |
| Thistle | Grace | 无 | 44 | 110 | 18 | 5% | 容器:Barrel |
Magick(8 把)
| 武器 | 适性 | Virtue 门槛 | ATK | 充能 | 硬直 | Smite | 主要来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silistavf | Spirit, Courage | Spirit 8 + Courage 15 | 47 | 141 | 16 | 3% | 围攻:Mirifuir |
| Seathorn(稀有) | Spirit, Grace | Spirit 18 | 44 | 198 | 16 | 2% | 容器:Crypt Sarcophagus |
| The Alder | Spirit | Spirit 7 | 41 | 185 | 12 | 6% | Zenith Wares(Founders) |
| Gwylen | Spirit | 无 | 40 | 180 | 8 | 6% | 容器:Barrel |
| The Erstroot | Spirit | Spirit 16 | 40 | 180 | 12 | 6% | 敌人:Wraith of Wastes |
| Odiac | Spirit | Spirit 6 + Courage 6 | 35 | 158 | 10 | 6% | 敌人:Bisulcam |
| Esthelle | Spirit | Spirit 7 | 34 | 153 | 10 | 6% | Zenith Wares(Founders) |
| Basker's Wrest | Spirit, Courage | Spirit 8 + Courage 7 | 34 | 102 | 10 | 4% | 敌人:Kabocha |
注意充能列:Magick 法杖(与弓)靠蓄力攻击吃饭 — Seathorn 的 198 充能是全 catalog 最高充能值。见 Virtue 说明的蓄力攻击上限。
Short Blades(10 把)
| 武器 | 适性 | Virtue 门槛 | ATK | 充能 | 硬直 | Smite | 主要来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostrum | Grace, Spirit | Grace 12 | 41 | 82 | 26 | 5% | 敌人:Gourdo |
| Cobladh | Grace | Grace 7 | 41 | 82 | 26 | 4% | Zenith Wares(Founders) |
| Grinn | Grace, Courage | Grace 14 | 41 | 82 | 26 | 6% | 敌人:Bisulcam |
| Nettle | Grace | 无 | 41 | 82 | 20 | 3% | 容器:Barrel |
| Virdigris | Grace, Spirit | Grace 12 | 41 | 82 | 26 | 4% | 敌人:Etheldred The Weaver |
| Witan | Grace, Spirit | Grace 6 + Spirit 6 | 41 | 82 | 26 | 5% | 敌人:Etheldred The Weaver |
| Rivt-II | Grace | Grace 13 | 26 | 52 | 13 | 4% | 敌人:Bisulcam |
| The Royal Tines | Spirit | Spirit 10 | 26 | 52 | 13 | 6% | 敌人:Vadagar Stag |
| Unsula | Grace, Courage | Courage 10 | 26 | 52 | 13 | 5% | 敌人:Bisulcam |
| Clivers | Grace, Courage | Courage 12 | 25 | 50 | 15 | 5% | 敌人:Etheldred The Weaver |
Short Blades 用 ATK 换攻速 — catalog 中双刃 Rivt-II 战斗中分裂为双击机制,裸 ATK 体现不出来。
Flyblades(3 把)
| 武器 | 适性 | Virtue 门槛 | ATK | 充能 | 硬直 | Smite | 主要来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skílter | Grace | Grace 7 + Courage 6 | 33 | 110 | 6 | 3% | 敌人:Gruul Seeker Ruthos |
| Thrice Spurns | Courage | Courage 7 | 32 | 106 | 6 | 3% | Zenith Wares(Founders) |
| Precklies | Grace | 无 | 31 | 108 | 4 | 4% | 敌人:Bisulcam |
Shields(3 把)
| 武器 | 适性 | Virtue 门槛 | ATK | 充能 | 硬直 | Smite | 主要来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bog & Myrtle | Courage, Grace | Courage 11 | 42 | 84 | 26 | 2% | 容器:Barrel |
| Lyke-Wake | Courage, Spirit | Courage 12 | 41 | 82 | 26 | 4% | 敌人:Knell Knight |
| Oryn-Umbr | Courage | Courage 13 | 41 | 82 | 26 | 5% | 容器:Polearm Rack |
三期推荐(新手 / 中期 / 终局)
由上表客观推导 — 新手: 无门槛或合计门槛 ≤ 8(16 起始 Virtue 点内放得下);中期: 主门槛 11–15;终局: 主门槛 16+、稀有级、或双门槛 ≥ 13+11。
| 类型 | 新手 | 中期 | 终局 |
|---|---|---|---|
| Long Blades | Wulder(无门槛) · The Ivor(Courage 7) | Falx(Courage 12) · Ilverac(Courage 12,P15 新增) | Marrow's Bane(Courage 21,稀有) · Cenotaph(14+9,稀有) · Dewelion(Grace 19,稀有) |
| Heavy | The Paragon(无门槛,稀有,Zenith Founders) | Orst-III(Courage 12 — 76 攻,全库最高) | Purity(Courage 17,稀有) · Needleseye(Courage 18) · Vrusht-IX(Courage 18,P15 新增) |
| Polearms | — (无低门槛长柄;最早是 Spirit 11 的 Rook) | Rook(Spirit 11) · Duhk Halic(Courage 12) · Veilk(Courage 13,P15 新增) | Gathannan(Spirit 19,稀有,69 攻) |
| Bows | Thistle(无门槛) · The Starling(Grace 7) | Juniper(Spirit 5 + Grace 7) · Blitzel(Grace 12) · Maestro(Spirit 13) | Avex(Courage 13 + Grace 11,稀有) |
| Magick | Gwylen(无门槛) · The Alder / Esthelle(Spirit 7) · Odiac(6+6) | Basker's Wrest(Spirit 8 + Courage 7) | Seathorn(Spirit 18,稀有,198 充能) · The Erstroot(Spirit 16) · Silistavf(Spirit 8 + Courage 15) |
| Short Blades | Nettle(无门槛) · Cobladh(Grace 7) · Witan(6+6) | Rostrum / Virdigris(Grace 12) · Rivt-II(Grace 13,双刃) | Grinn(Grace 14) · Navalha(Grace 14,Fable 奖励) |
| Flyblades | Precklies(无门槛) · Thrice Spurns(Courage 7) | Skílter(Grace 7 + Courage 6) | — (该类 ATK 封顶 33;价值在攻速不在伤害) |
| Shields | — (最低门槛 Courage 11) | Bog & Myrtle(Courage 11) | Oryn-Umbr(Courage 13 — 可投掷混搭) |
阅读要点:
- ATK 不是全部 — Orst-III 的 76 攻附带 74 硬直;Seathorn 的 44 攻藏着 198 充能。四列数值加上你的 Virtue 构筑 一起看。
- 双门槛款(Juniper、Odiac、Witan、Espadarte)对混合构筑很划算 — 合计门槛低。
- 获取难度要算进去: Zenith Founders 武器需要 Wares of Zenith;Marrow's Bane 与 Gathannan 是 Vadagar Bear/Stag 的碎片掉落 — 见刷取路线。
Moonsteel 快速识别
Moonsteel 武器的标识是左上角银色藤蔓 / 白叶图标*(三个独立社区来源一致)。Moonsteel 是稀有装饰,无任何战斗加成 — 不要为它付属性溢价。相关视觉口诀(社区来源)*:武器边缘颜色提示 Temper 槽位 — 无色 0 / 绿边 2 / 蓝(三星)3 / 黄 4 — Temper 作用见 Chordstone 精炼。
P16 前该囤什么
社区策略(P16 前): 官方已公布的 Temper 制作重做允许低品质武器 bundle 精炼至 Legendary 并解锁其 Tempers — 因此当前掉落只看品质与 Temper 数量,不纠结具体是哪几条 Temper。
- 品质优先:几乎任何武器的 Sovereign/Legendary 版本都胜过低品质重复件 — 见品质链速查。
- Temper 条数次之:多 Temper 掉落(3 条+)是囤积目标 — 颜色能帮忙(见 Moonsteel 快速识别 的槽位口诀)。
- 完整拾取/拆解决策规则见库存容量指南;bundle 机制本身见 Preludes 16 预告。
品质链速查
掉落品质遵循 Military → Officer → Noble → Sovereign → Legendary (社区整理)。Legendary 与 Sovereign 即使已有同款也要捡 — Legendary 是 Temper 可自定义的最终阶段,Sovereign 再精炼一级省材料 (社区共识,三个独立来源)。完整规则、豁免与拆解决策:库存容量指南。
社区体感
社区印象 — 非 catalog 数据;以下均按观点对待,待游戏内复测:
- 同型号掉落匹配你的最高等级 (社区来源):把某型号武器练到 30 级,之后该同型号的掉落一律 30 级到手 — 不必从零再练。仅限同型号,不泛化到整个武器类别。刷取数学:刷取路线。
- 长柄与长剑: "Gathannan 是最强长柄;Marrow's Bane 是最强 Courage 长剑" (社区观点,转述自创作者视频 — 恰与 catalog 吻合:Gathannan 以 69 攻居长柄榜首,Marrow's Bane 以 21 Courage 门槛与 40 硬直领跑 Courage 长剑)。
- Rapier 体感 (社区观点):被形容为 "favorite melee weapon" — 突刺距离长、右键蓄力加重击投掷、parry 手感佳。
- Spirit 法杖实用主义 (社区观点):早期 Spirit 路线上 "Seathorn does the job" —— 一把稀有法杖就扛得起整个构筑,fly blades 的槽位价值在当钓 Smite 的工具而非伤害数值。同一来源把它发展成蓄力 Rune 核弹流:Tethren 法术构筑。
- Duelo 被动注记 (多方社区转述):perfect dodge 据称会触发流血并留下诱饵 — 若你把敏捷 Grace 武器与 Duelo 盟约 搭配会相关。站内盟约页已带此 honesty note。
FAQ
| 问题 | 回答 |
|---|---|
| 新手第一把武器用什么? | 无门槛起始件:Wulder、Thistle、Gwylen、Nettle、Precklies — 之后按三期推荐表换低门槛款。 |
| 全库最强武器是哪把? | 基础 ATK 最高是 Orst-III(76,Courage 12);充能最高是 Seathorn(198,Spirit 18)。实战"最强"取决于 Virtue 构筑与 Tempers。 |
| Preludes 15 加了什么武器? | 三把:Veilk、Ilverac、Vrusht-IX — 外加 Virtue 每 Loadout 免费洗点(Virtue 说明)。 |
| 稀有武器一定更强吗? | 不一定 — 门槛通常更高。The Paragon 是例外:稀有却无 Virtue 门槛(Zenith Founders)。 |
| 双门槛武器两条都要达标吗? | 是 — 两项门槛同时达标才吃任何适性 scaling(Virtue 说明)。 |
| moonsteel 影响属性吗? | 不影响 — 稀有装饰、无战斗加成 (社区来源)。 |
| 重复掉落会是我的等级吗? | 同型号会 — 某型号练到 30 后,该型号后续掉落一律 30 级(仅同型号,不泛化到整类)(社区来源)。 |
相关指南
- Virtue 系统说明 — 门槛、适性 scaling 与蓄力攻击上限
- 库存容量指南 — 品质链拾取规则与容量
- Preludes 16 预告 — 囤货建议背后的 Temper bundle 机制
- Chordstone 精炼 — Tempers、品质升级与精炼成本
- 盟约选择 — 盟约配武器家族
- 刷取路线 — 各档推荐的刷取地点
- 战斗机制详解 — 招架、硬直与终结技
这篇攻略对你有帮助吗?